| Tipo de instalación - GENSET Clip-on | |||
| Modelo | Pwst15 | Fwst15 | |
| Potencia principal (kW) | 15 | ||
| Voltaje nominal (v) | 460 | ||
| Frecuencia clasificada (Hz) | 60 | ||
| Dimensión | L (mm) | 1570 | |
| W (mm) | 660 | ||
| Mmm) | 1000 | ||
| Peso (kg) | 850 | ||
| Motor diesel | Modelo | 404d-22 (EPA / UE IIIA) | 404d-24g3 |
| Fabricante | Perkins | PARA GANAR | |
| Tipo | Inyección directa, 4 tiempos, 4-cilindros, refrigerados por agua, motor diesel | ||
| Número de cilindro | 4 | 4 | |
| Diámetro del cilindro (mm) | 84 | 87 | |
| Trayos de admisión (mm) | 100 | 103 | |
| Potencia máxima (kW) | 24.5 | 24.2 | |
| Desplazamiento (L) | 2.216 | 2.45 | |
| Rotación (R / min) | 1800 | 1800 | |
| Capacidad de refrigerante (L) | 7 | 7.8 | |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 10.6 | 9.5 | |
| Capacidad de combustible (L) | 125 | ||
| Consumo de combustible (L / H) | 1.5∽2.5 | ||
| Modo de filtro de aire | Tipo de petróleo pesado | ||
| Sistema de inicio | Inicio eléctrico de 12V | ||
| Dispositivo auxiliar del arranque en frío. | Calentador de aireDC12V | ||
| Dynamo de carga | Con DC12V | ||
| Alternador | Modelo | RF-15 | |
| Grado de aislamiento | F / H | ||
| Modo emocionante | Sin escobillas; Excitación | ||
| Sistema de control | Modelo de sistema de control | PCC1420 | |
| Pantalla de parámetros | Conjunto de generadores: Voltaje V, Corriente A, Frecuencia Hz, Potencia activa KW, Potencia aparente KVA, factor de potencia Cos∮, Potencia acumulativa del generador KWH; Motor: temperatura del refrigerante, presión de lubricación, rotación, horas de trabajo, voltaje de la batería, nivel de combustible ect. |
||
| Medida de seguridad | Protección del generador: sobretensión / bajobolo, sobre frecuencia / bajo frecuencia, sobrecarga, cortocircuito. Protección del motor: baja presión de aceite, alta temperatura del agua, nivel de combustible bajo, falla de carga, sobre la velocidad |
||
| Función opcional | Batería de mantenimiento gratuito de 12VDC-100AH. | ||
| Sistema auxiliar | Batería | Batería de mantenimiento gratuito de 12VDC-100AH. | |
| Toma de corriente | Caja de conexiones estándar ISO, cumple con el estándar de CEE-17, 32 A, es el puntero en el reloj 3 cuando conecte el poste de conexión a tierra. | ||
| Medidor de nivel de combustible | Calibrador de nivel de combustible mecánico | ||
| Sistema de evaluación de calidad | ISO9001: 2000 | ||
| Certificado de seguridad | CE | ||





Silver supplier

Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube
Blogger
Instagram 















