Marco de freno de disco liviano Lightcarbon LCR007-D
Marco |
2019 nuevo marco de freno de disco de carretera con soporte plano |
Material |
High Modulus Toray T700 Fibra de carbono |
Tamaño |
46, 49, 52, 54, 58 |
Tenedor |
Lightcarbon Especifique la horquilla de carbono. |
Tubo de cabeza |
Tubo cónico 1 1/8 - 1 1/2 "tubo de cabeza |
Peso |
1100g / 52cm |
Tiña |
Especifique la espontada |
Pedalier |
Presione FIT BB86 |
Liquidación máxima de neumáticos |
700 * 25c |
Tipo de montaje de freno |
Freno de disco de montaje plano 140mm |
Abandonar | Frente 12 * 100 mm a través del eje trasero 12 * 142 mm a través del eje |
Grupo | Machanical y DI2 Compatible |
Estándar de prueba | ISO4210 |
Garantía | 2 años |
Diseño de marco de disco de carretera LCR007-D con sistema de freno de montaje plano Shimano
LCR007 Disc Road Frame Geometry
460 | 490 | 520 | 540 | 580 | |
CUBIERTA DE INSERTRIENTE DE SENTADE | 210mm | 240mm | 270mm | 300mm | 340mm |
ALCANZAR | 367.5mm | 383.9mm | 394.5mm | 398.4mm | 398.3mm |
Longitud superior del tubo, horizontal | 510mm | 535mm | 560mm | 575mm | 600mm |
APILAR | 513mm | 526mm | 558mm | 577mm | 620mm |
Distancia entre ejes | 961mm | 972.8mm | 990.1mm | 998.8mm | 1011.5mm |
Longitud de cadena | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Centro frontal | 567.1mm | 578.7mm | 595mm | 600.1mm | 612.7mm |
Bb | 72mm | 72mm | 69mm | 67mm | 67mm |
Bb altura | 267.8mm | 268mm | 270.9mm | 274mm | 272.9mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72 ° |
Ángulo de tubo de cabeza | 71.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Longitud del tubo del asiento | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 580mm |
Longitud de tubo de cabeza | 108mm | 118mm | 153mm | 173mm | 218mm |
Altura de la altura de la bicicleta (700c * 25c) | 741.4mm | 759.9mm | 790.7mm | 809.8mm | 849mm |
Fork Rake / offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longitud de la horquilla, llena | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
SENDERO | 67mm | 61mm | 57mm | 54mm | 53.5mm |
Espectáculo de bicicletas completo