Nuevo cuadro de bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total 29er
Marco | Nuevo Cuadro de bicicleta de montaña eléctrica de suspensión completa 29er compatible con Motor Bafang M620 |
Material | Fibra de carbono Toray T700 de alto módulo |
Tamaño | Mediano (17,5)/Grande (19) |
Tubo de cabeza | Tubo de dirección cónico de 1 1/8 "- 1 1/2", superior de 44 mm, inferior de 56 mm (estándar de dirección FSA No.57) |
Peso | 4000±45g/Medio |
Diámetro de la tija del sillín | 31,6 mm (abrazadera de asiento de 34,9 mm) |
Sistema motor | Motor de tracción media Bafang M620 - (Cubierta del motor excluida) |
Batería | Batería Bafang BT F15.640wh y BT F25.820wh |
Espacio libre máximo para neumáticos | 650B*3.0 y 29erx2.6" |
Recorrido frontal | 150-160 mm |
Viaje trasero | 150mm |
Tamaño del amortiguador trasero | Amortiguador trasero de montaje estándar de 190*51 mm (kits de casquillos con especificación de 22,2*10 mm superior e inferior) |
Tipo de freno | Freno de disco de montaje posterior, rotor de disco de 180 mm (Max puede adaptarse a un rotor de disco de 203 mm, necesita adaptador) |
Abandonar | Eje pasante de refuerzo de 12*148 mm |
Plato máximo | 44T |
casete máximo | 10-50T |
Estándar de prueba | ISO4210 |
Garantía | 2 años |
Tamaño del amortiguador trasero 190*51 compatible con montaje estándar
Especificación de la batería
Tamaño y cantidad de rodamientos
Tabla de tallas y geometría del cuadro de bicicleta eléctrica
METRO | l | |
LONGITUD DEL INSERTO DE LA TIJA DE SILLÍN | 180mm | 200 mm |
ALCANZAR | 446mm | 469 mm |
LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR, HORIZONTAL | 646 mm | 672 mm |
PILA | 630,9 mm | 640,1 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1249,4 mm | 1275 mm |
LONGITUD DE LA VAINA | 500 mm | 500 mm |
CENTRO DELANTERO | 749,8 mm | 776 mm |
GOTA DE BB | 15,8 mm | 15,8 mm |
ALTURA DEL PILETA | 366 mm | 366 mm |
ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO | 72,4° | 72,4° |
ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 68° | 68° |
LONGITUD DEL TUBO DEL ASIENTO | 451 mm | 482 mm |
LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 143mm | 153mm |
ALTURA DEL SOPORTE DE BICICLETA (29erx2.6") | 806,3 mm | 818,7 mm |
RASTRILLO/DESPLAZAMIENTO DE LA HORQUILLA | 51mm | 51mm |
LONGITUD DE LA HORQUILLA, COMPLETA | 540 mm | 540 mm |
CAMINO | 99,2 mm | 99,2 mm |
Se simularon datos por debajo de la curva.