Lightcarbon New Racing Carbon Road Marco integrado
Marco | Lightcarbon New Racing Carbon Road Marco integrado |
Material | High Modulus Toray T700 Fibra de carbono |
Tamaño | 480, 510, 540, 570 mm. |
Tenedor | Lightcarbon Especifique la horquilla de carbono. |
Ancho de manillar | 400/420 / 440mm |
Madre | 90/100/110 / 120mm |
Tubo de cabeza | Tubo de cabeza recta 1 1/2 " |
Peso | 1150 g / 54cm, tenedor 390g |
Longitud de sillín | Especifique 350mm de sillín. |
Pedalier | BB86 |
Liquidación máxima de neumáticos | 700 * 28c |
Tipo de montaje de freno | Freno de calibrador (montaje directo) |
Abandonar | Frente 9 * 100 mm QR Trasero 9 * 130 mm QR |
Grupo | Instale recomendado Elcetronic Shifting Groupset |
Manillar y tallo | Compatible con HANDERBAR HBR07 SOLAMENTE |
Estándar de prueba | ISO4210 |
Garantía | 2 años |
Geometría de marco de carretera integrada lightcarbon
480 | 510 | 540 | 570 | |
CUBIERTA DE INSERTRIENTE DE SENTADE | 210mm | 250mm | 270mm | 280mm |
ALCANZAR | 369mm | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
Longitud superior del tubo, horizontal | 525mm | 550mm | 570mm | 590mm |
APILAR | 524mm | 533mm | 553.8mm | 571.2mm |
Distancia entre ejes | 980mm | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
Longitud de cadena | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Centro frontal | 561.6mm | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
Bb | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Bb altura | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
Ángulo de tubo de asiento | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72 ° |
Ángulo de tubo de cabeza | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Longitud del tubo del asiento | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm |
Longitud de tubo de cabeza | 120mm | 130mm | 150mm | 170mm |
Altura de standot de bicicleta (700c * 28c) | 756mm | 776mm | 800mm | 822mm |
Fork Rake / offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longitud de la horquilla, llena | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
SENDERO | 58.4mm | 58.4mm | 53.8mm | 53.8mm |
LCR015 Versión de freno de llanta Enrutamiento del cable
Mostrar fotos de bicicleta completa