Características:
- Diseño de perfil bajo, para una mejor distribución de impacto.
- Diseño asimétrico, ayuda a igualar la tensión de radios entre el lado de la unidad y el lado no conducido.
- Fácil de inflación sin cámara y la mejor retención de cuentas de neumáticos.
- Pared interna ultra suave, mejor resistencia y estabilidad.
- Hubs de alta calidad DT SWISS 240S MTB (15 * 100/12 * 142), con sistema de spale de tracción recto.
- Rayos de rayos CX SAPIM de alta gama
Ruedas Detalle imágenes Revisión
29erMTB Carbon Wheelset (Listo sin cámara) Especificación:
Modelo (29er) | Centro | Borde | Tipo de neumáticos | Habló | Freno | Buje delantero | Buje trasero | Parte delantera Contar | Recuento trasero | Peso (+/- 3%) |
240S-AD930-CX-RAY | DT240 MTB | AD930-XC | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1326g |
240S-AD930GP-Cx-ray | DT240 MTB | AD930GP-XC | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1226g |
240S-AD933GP-Cx-ray | DT240 MTB | Ad933-xc | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1286g |
240S-AD933-CX-RAY | DT240 MTB | Ad933gp-tr | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1366g |
240S-AD938-CX Ray | DT240 MTB | AD938-AM | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1486g |
240S-AD940-CX Ray | DT240 MTB | Ad940-en | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1526g |
27.5er(650b) MTB Carbon Wheelset (Listo sin tubess) Especificación:
Modelo (27.5er) | Centro | Borde | Tipo de neumáticos | Habló | Freno | Buje delantero | Buje trasero | Parte delantera Contar | Recuento trasero | Peso (+/- 3%) |
240s-RD730-CX-Ray | DT240 MTB | RD730-XC | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1386g |
240S-RD736-CX-RAY | DT240 MTB | RD736-AM | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1466g |
240S-AD738-CX-Ray | DT240 MTB | Ad738-en | Clincher / tlr | Sapim cx-ray | freno de disco | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1466g |
Ruedas de carbono con humilde precisas