Lightcarbon 700C Ruedas de carreteras de carbono completo con cubos de freno de disco de Powerway
Características:
- Llantas de carbono de freno de disco de diseño fuerte y de diseño Aero, CLINCHER (Listo sin cámara) y opcional tubular.
- Estructura de diseño actualizada, permite la presión de los neumáticos 180PSI.
- Montaje fácil del neumático para los neumáticos del tubo o los neumáticos sin cámara.
- Hubs de freno de disco de Powerway (bloqueo central), con sistema de radios de tracción recto.
- Pilar 1423 portavoces, Aero y fuerte.
Ruedas Detalle imágenes Revisión
31db disco freno de carbono carbonoClasccher (Listo sin cámara)Especificación de ruedas
Modelo | Centro | Borde | Tipo de neumáticos | Habló | Freno | Buje delantero | Buje trasero | Parte delantera Contar | Trasero Contar | Peso (+/- 3%) |
31dB-30C-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu30c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1509g |
31dB-35C-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu35c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1529g |
31db-38c-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu38c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1549g |
31dB-45C-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu45c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1669g |
31dB-50C-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Disco WU50C | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1679g |
31dB-55C-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu55c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1699g |
31dB-60C-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu60c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1809g |
31db-88c-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu88c-disco | Clincher / tlr | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 2229g |
31db disco freno de carbono carbonoTubularEspecificación de ruedas
Modelo | Centro | Borde | Tipo de neumáticos | Habló | Freno | Buje delantero | Buje trasero | Parte delantera Contar | Trasero Contar | Peso (+/- 3%) |
31dB-30T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu30t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1369g |
31dB-35T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu35t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1389g |
31dB-38T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu38t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1419g |
31dB-45T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu45t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1489g |
31dB-50T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu50t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1529g |
31dB-55T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu55t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1569g |
31dB-60T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu60t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1679g |
31dB-88T-1423 | Powerway CT31 Freno de disco de carretera | Wu88t-disco | Tubular | Pilar 1423 | Freno de disco (bloqueo central) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1829g |
Ruedas de carbono con humilde precisas