Marco de carbono chino asequible de luz ligero MTB
Marco | Marco de carbono chino asequible de luz ligero MTB |
Material | High Modulus Toray T700 Fibra de carbono |
Tamaño | 15 '', 17 '', 19 '' (pequeño, medio, grande) |
Tubo de cabeza | Tubo cónico 1 1/8 "- 1 1/2" Tubo de cabeza, 42 mm superior 52 mm (auricular estándar FSA No.42ACB) |
Peso | 1200 g / medio |
Diámetro de la tiña | 31.6mm (34.9 Abrazadera) -Dropper Sillín de seguridad Inserte Longitud 15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
Pedalier | Presione FIT BB92 |
Liquidación máxima de neumáticos | 29er * 2.35 '' |
Caining max compatible | 34t |
Tipo de freno | Post Mount Disc Freno 160mm |
Desviador delantero | Montaje postal |
Abandonar | A través del eje 12 * 148mm Boost |
Estándar de prueba | ISO4210 |
Garantía | 2 años |
Respuesta de suspensión compatible Recomendado Rockshox Pike 2020-Boost
Ligero nuevo Boost Carbon MTB Bike Geometry
15" | 17 " | 19 " | |
CUBIERTA DE INSERTRIENTE DE SENTADE | 200 mm | 220mm | 240mm |
ALCANZAR | 376mm | 422mm | 451mm |
Longitud superior del tubo, horizontal | 542mm | 595mm | 625mm |
APILAR | 591.3mm | 599.4mm | 610.4mm |
Distancia entre ejes | 1048.6mm | 1099mm | 1129.5mm |
Longitud de cadena | 435mm | 435mm | 435mm |
Centro frontal | 620.9mm | 670.9mm | 701.4mm |
Bb | 61mm | 61mm | 61mm |
Bb altura | 316mm | 316mm | 316mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
Ángulo de tubo de cabeza | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Longitud del tubo del asiento | 380mm | 431mm | 483mm |
Longitud de tubo de cabeza | 90mm | 90mm | 95mm |
Herramienta de la bicicleta (29 "* 2.35") | 740mm | 768.8mm | 807mm |
Fork Rake / offset | 46mm | 46mm | 46mm |
Longitud de la horquilla, llena | 506mm | 506mm | 506mm |
SENDERO | 89.5mm | 89.5mm | 89.5mm |
Espectáculo de bicicletas completo