Especificaciones técnicas de 12 millones de autobuses urbanos.
| Modelo | Xmq6127g | 6127g | |||||
| Dimensiones | |||||||
| Longitud * Ancho * Altura (mm) | 11980 × 2550 × 3070/3190 (con aire acondicionado) (estado de CNG, con una altura de 3370) | ||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 6000 | ||||||
| Otrohang / trasero delantero (mm) | 2670/3310 | ||||||
| Liquidación mínima de tierra (mm) | 150 | ||||||
| Capacidad | |||||||
| Disposición de los asientos | 40 + 1 | ||||||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 220L (cilindro de gas de GNC 7 * 120L, cilindro de gas LNG 375L) | ||||||
| Motor | |||||||
| Marca | Yuchai chino | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Yuchai chino | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Hino |
| Modelo | Yc6g270-30 | ISDE270 30 | Isbe4 + 250b | Yc6m290-30n | C245 20 | Isle + 280b | J08e-ul |
| Estándar de emisión | Euro ⅲ | Euro ⅲ | Euro ⅳ | Euro ⅲ | Euro ⅱ | Euro ⅲ | Euro ⅲ |
| Potencia nominal (kW / rpm) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500 | 214 (270) / 2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199 (270) / 2200 |
| Torque nominal (n.m / rpm) | 1080 / 1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @ 1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
| Desplazamiento (L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 |
| Transmisión y embrague | |||||||
| Embrague | chino | chino | Embrague incorporado | ||||
| Transmisión | Manual chino de la transmisión de 6 engranajes | Manual chino de la transmisión de 6 engranajes | ZF | ||||
| Ejes | |||||||
| Parte delantera | chino | ||||||
| Trasero | chino | ZF | |||||
| Suspensión | |||||||
| Sistema de suspensión | Ballesta | China 2-Airbag y ZF 4-Airbag Air Suspension | |||||
| Direccion | |||||||
| Sistema de dirección | Equipo de dirección doméstica | ||||||
| Sistema de frenos | |||||||
| Sistema de frenos (disco / tambor) | Freno de tambor | Disco delantero / trasero | |||||
| Neumático | Chino 275 / 70R22.5 | ||||||
| abdominales | Ninguno | ||||||
| Cuerpo | |||||||
| Puerta ventana | |||||||
| Puertas | Puerta delantera doble y trasera doble de balanceo interno | ||||||
| Ventanas laterales | Gafas endurecidas (ventana deslizante en el último ambos lados) | ||||||
| Asientos | |||||||
| Conductor | Cubierta de tela, KL Model-J08-A, High Back, ajustable | ||||||
| Pasajero | Asiento especial de autobuses de tránsito público | ||||||
| Aire acondicionado | |||||||
| Tipo | Sin aire acondicionado | ||||||
| Calentador | |||||||
| Tipo | No hay agua caliente, con descongelador. | ||||||
| Espejo | |||||||
| Tipo | Espejo de vista trasera de acero, espejo de vista trasera de vista amplia | ||||||
| Otros equipos estándar | |||||||
| Con agua caliente y descongelador, visera solar (un radio), reproductor de mp3 / radio, extintor 2 × 4kg, compartimento del motor extintor automático de incendios, 4 unidades martillo de seguridad, salida de la campana | |||||||










Silver supplier

Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube
Blogger
Instagram 















