Información del Producto |
Nombre del producto | Extracto de hoja de ivy Hederacósido c; Hederacósidos; Hederagenina |
Especificación | (1) 1% -20% HEDERACOSIDE C (por HPLC) (2) 10% -80% Hederacósidos (por HPLC) |
(3) 5% -10% | Hederagenina (por HPLC) |
(4) 10: 1 (TLC) | Tamaño de partícula |
100% PASS 80 | malla |
Solvente de extracción | Etanol y |
agua |
Certificación | NSF-GMP / ISO | / HACCP / KOSHER / HALAL |
Apariencia | ||
Fino marrón | polvo | COA DE EXTRACTO DE HOJA IVY |
Artículos | Especificación | Resultados |
Control físico | Identificación | Positivo |
Cumple | Pérdida por secado | No más del 5,0% |
4.0% | Apariencia | Polvo marrón |
Conformidad | Olor | Característica |
Conformidad | Sabor | Característica |
Conformidad | ||
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | Conformidad |
Ceniza | No más del 5,0% | 3.75% |
Control de impurezas | Metales pesados | No más de 10 ppm |
Conformidad | Arsénico (como) | No más de 1 ppm |
Hg | Conformidad | Plomo (PB) |
Cu | No más de 1 ppm | Conformidad |
Cadmio (CD) | ||
No más de 0.5 ppm | Conformidad | No más de 0.5 ppm |
Conformidad | No más de 0.5 ppm | Conformidad |
Control microbiológico | Recuento de placas totales | No más de 1000cfu / g |
Conformidad | Salmonela | Negativo |
Conformidad | Molde de yeso |
No más de 100cfu / g |
ConformidadE. coliNegativoConformidadConclusiónTodos los datos de prueba cumplen con los establecidos.
especificación.:
Uso
Extracto de hoja de ivy
Alivia la bronquitis y ayuda a los pacientes con asma.
La bronquitis y el asma son enfermedades diferentes, pero tienen una característica en :
Común en ambas condiciones Las membranas mucosas de las vías respiratorias producen grandes
Cantidades de flema o mucosidad y esto dificulta la respiración. Si los bronquios son
reducido aún más por la inflamación, el paciente incluso puede ser corto de