FUNCIÓN Y BENEFICIOS:
- Rendimiento auditivo ultra duradero digital
- Entorno pro
- Reducción de súper ruido
- Sonido puro
- Cómodo estilo abierto.
- Impermeable (IPX5)
- Moda y colorido
Pantalla de uso:
Características de audífono:
Características | Cadenza h | |||
nombre del producto | H2 | H4 | H6 | H10 |
Rango de ajuste (DBHL) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Batería | Recargable | |||
Canal | 2 | 4 | 6 | 10 |
Banda | 10 | 10 | 10 | 10 |
Reducción de ruido | 6dB | 9db | 12db | 12db |
Expansión multi-canal | 2 | 4 | 6 | 10 |
Programa | 2 | 3 | 3 | 4 |
Programa / Grabación de volumen | √ | √ | √ | √ |
Pulsador / vc | Presionar el botón | |||
Indicador de interruptor progarm | √ | √ | √ | √ |
Indicador de baja potencia | √ | √ | √ | √ |
Lista de funciones de Cadenza H:
Nombre | Modelo | Rango de ajuste | Principales características |
H2 | J707 | ≤70db |
|
H4 | J907 | ≤70db |
|
H6 | J807 | ≤70db |
|
H10 | Ls07 | ≤70db |
|