1Ton a 3.5ton Especificaciones de carretillas elevadoras eléctricas:
Modelo | Unidad | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Capacidad de carga | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Altura de elevador de mástil | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Ascensor sin mástil | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Velocidad de elevación de mástil (con carga) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Masta de inclinación (delantera/trasera) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Velocidad de conducción | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Radio de giro | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Distancia al suelo | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Tamaño de formulario | Longitud a la cara de las horquillas | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Ancho general | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Altura del protector superior (cabina) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Altura del mástil, extendido | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Distancia entre ejes | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Pisada | Criar | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Trasero | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Voladizo (frente) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Tenedor | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Peso de servicio | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
Equipos opcionales (necesarios el precio adicional)
Palanca de cambios
Mástil triplex, mástil de elevación totalmente libre y mástil de contenedor
Hasta 6000 mm de altura de elevación
Abrazadera
Balde
Cuchilla
Pinza de rollo de papel