Información del Producto |
Nombre del producto | (-) - Corey Lactone Benzoato |
No CAS. | 39746-00-4 |
Fórmula molecular | C15H16O5 |
Estándar de grado | Grado médico |
Apariencia | Blanco a |
Polvo cristalino fuera de blanco |
COA DE (-) - Corey Lactone Benzoato | ARTICULO | ESPECIFICACIÓN |
Resultados | Apariencia | Fuera de blanco a |
Polvo cristalino blanco | blanco | polvo cristalino |
Identificación | IR ℃ | El espectro de la muestra cumple con el espectro de referencia.℃ |
Cumple | m.p. | 110.0 - 125.0 |
115.2-116.4 | Pureza (por | HPLC) |
> 98% |
- 98.60%
- Pureza quiral
- (por HPLC)