Información del Producto |
Nombre del producto | Péptido de cobre; Chk-cu |
No CAS. | 49557-75-7 |
Fórmula molecular | C28H46N12O8CU |
Peso molecular | 742.29 |
Calidad estandar | 98% por HPLC |
Apariencia | Polvo azul |
COA de péptido de cobre (GHK-CU) |
Artículos de prueba | Estándar | Resultados |
Apariencia | Polvo azul | Polvo azul |
Identidad por MS | 742 ± 1 | 742.30 |
Agua (kf) | ≤5.0% | 3.0% |
Pureza (HPLC) | ≥98% | 98.32% |
Contenido de cu + | 4 ~ 8% | 6.8% |
Almacenamiento | Almacenar a 2-8 ° C, mantenerse seco y oscuro. | |
Conclusión: cumple con nuestra empresa empresarial. |
Uso |
Uso del péptido de cobre.(GHK-CU) 49557-75-7
·
Acelerar la reparación de heridas
·
Aumentar la re-epitelización de la piel
·
Efectos de envejecimiento inverso en la piel.
· espesa la piel, mejora la elasticidad y aumenta el