La justa de la industria de Xiamen Industria de Xiamen y el electrielectrónico con un llamado de cortina perfecto después de 4 días de exhibición (12 de abril al 15 de diciembre de 2019). Hold en el Centro Internacional de Convención y Exposición de Xiamen, obtenemos una buena reputación del cliente y el cliente interesado en nuestra
Generadores diesel Ukkms.
Por ahora el mercado lleno de Cummins, Perkins, nuestros UKMMS
¿Es una nueva marca y una nueva opción para el cliente, nos mantendremos en nuestra alta calidad?
Productos para clientes, UKKMS se registran en el Reino Unido, producen en China, si desea tener otra marca para elegir al cliente, nuestro generador Diesel Ukkms es su La mejor opción. Te apoyaremos en productos de alta calidad con precio competitivo,
Si tiene la mala participación con nuestro generador Diesel UKKMMS, bienvenido al contacto nosotros en cualquier momento.UKKMMS atrae la atención de los fabricantes en todo el mundo con productos de alta tecnología, como conjuntos de generadores de diésel de alta denominación de clase mundial. UKKMMS se destaca en la feroz competencia del mercado con su posicionamiento de mercado claro, que se centra en el mercado de lujo, especializado en un mercado de gama alta personalizado, y al mismo tiempo destacó con su excelente calidad de producto.
Motor UKKMS y alternador UKKMS | Motor y alternador de Ukkms producidos por Gongtai (Xiamen) New Energy Co., Ltd, una empresa conjunta entre el accionista chino y MaylaDSIA, siendo responsable de la fabricación del motor UKKMS y el montaje de la | Conjuntos generadores diesel | Con todos los accesorios relacionados. | A continuación se muestra el poder y el modelo que suministramos para el | Set de generador UKKMS | , Si necesita en cualquier encendido, todos podemos suministrar. Solo para contactarnos en cualquier momento. | Modelo de genset | ||
KW | Primer poder | KW | Energía de reserva | Modelo de motor | El consumo de combustible | Desplazamiento | Dimensión de genset | ||
Peso | 50 | 63 | 55 | 69 | KVA | KVA | (L / h) | (L) | L * w * h (mm) |
(kg) | 55 | 69 | 61 | 76 | Ba69 | UK333-G1 | 19.6 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 |
1120 | 60 | 75 | 66 | 83 | Ba76 | UK333-G2 | 22.3 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 |
1350 | 70 | 88 | 77 | 97 | Ba83 | UK333-G3 | 24.5 | 5.9 | 2300 × 860 × 1563 |
1760 | 80 | Ba97 | 88 | UK333-GA | 29.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 1920 | Ba110 |
100 | 90 | 110 | UK333-G5 | 37.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 2130 | Ba125 | 113 |
100 | 125 | UK333-G6 | 48.5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 | Ba138 | 100 | 125 |
110 | 138 | UK333-G7 | 48.5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 | Ba165 | 120 | 150 |
132 | 165 | UK333-G8 | 53.3 | 14.0 | 3100 × 1180 × 1760 | 2900 | Ba206 | 150 | 188 |
165 | 206 | UK333-G9 | 60.6 | 14.0 | 3100 × 980 × 1760 | 2900 | Ba228 | 165 | 206 |
182 | 228 | UK333-G10 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 | Ba234 | 170 | 213 |
187 | 234 | UK333-G11 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 | Ba275 | 200 | 250 |
220 | 275 | UK555-G1 | 76.8 | 14.0 | 3300 × 1380 × 1850 | 3250 | Ba344 | 250 | 313 |
275 | 344 | UK555-G2 | 88.9 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3500 | Ba400 | 290 | 363 |
320 | 400 | UK555-G3 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 | Ba413 | 300 | 375 |
330 | 413 | UK555-GA | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 | Ba440 | 320 | 400 |
352 | 440 | UK555-G5 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3700 | Ba454 | 330 | 413 |
363 | 454 | UK555-G6 | 98.8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3800 | Ba481 | 350 | 438 |
385 | 481 | UK555-G7 | 100.3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 | Ba495 | 360 | 450 |
396 | 495 | UK555-G8 | 100.3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 | Ba550 | 400 | 500 |
440 | 550 | UK666-G1 | 107.5 | 18.9 | 3750 × 1960 × 2360 | 4200 | Ba578 | 420 | 525 |
462 | 578 | UK666-G2 | 119.9 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4300 | Ba650 | 470 | 588 |
520 | 650 | UK666-G3 | 120.3 | 19.0 | 3700 × 1550 × 1940 | 4500 | Ba688 | 500 | 625 |
550 | 688 | UK666-GA | 122.9 | 19.0 | 4300 × 1700 × 2360 | 8300 | Ba743 | 540 | 675 |
594 | 743 | UK666-G5 | 135.7 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 | Ba825 | 600 | 750 |
660 | 825 | UK666-G6 | 142.6 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 | Ba880 | 640 | 800 |
704 | 880 | UK666-G7 | 148.5 | 37.8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 | Ba1000 | 720 | 900 |
800 | 1000 | UK777-G2 | 155.1 | 38.0 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 | Ba1100 | 800 | 1000 |
8801100UK777-G3