
1. La Dozer de rueda LTMG TL220 está construida para ser inherentemente duradera, asegurando una alta disponibilidad en múltiples ciclos de vida.
2. Con un rendimiento mejorado y un mantenimiento simplificado, la dozer de rueda TL220 permite un movimiento de material rentable y seguro con mayor eficiencia, reduciendo el costo por tonelada.
3. El Dozer de rueda TL220 está diseñado específicamente para manejar tareas exigentes en aplicaciones de docenas de mediana y gran escala.
Parámetro de excavadora de rueda de 22 hp
Modelo | DL220 |
Dimensión general (mm) | 7100×3600×3450 |
Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
Track Wheel (MM) | 2240 |
Altura de la cuchilla de la pala (mm) | 1000 |
Peso de la máquina completa (t) | 15.5 |
Altura máxima de elevación de la cuchilla de topo | 1060 |
Profundidad máxima de abajo de la cuchilla de la tosta (mm) | 400 |
Gradeabilidad (°) | 25 |
Motor | Weichai |
Modelo | Steyr WD10G220E22 |
Patrón | Turbocompresor, vertical, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa |
Potencia nominal | 162kw |
Velocidad de rotación especificada | 2100R/min |
Max. | esfuerzo de torsión |
860n.m | Mínimo |
Tasa de consumo de combustible | 126G/KW.H |
Desplazamiento total | 9.726L |
Combustible | |
0# o 10# aceite diesel | Convertidor de par y sistema de transmisión |
Modelo de dispositivo de par | Hangzhou Advance |
Patrón | 3 elementos, una sola etapa |
Tipo de transmisión | Tipo de contragolpe de polvo completo |
Número de equipo | 2 hacia adelante, 1 reverso2 |
Max. | velocidad de viaje |
40 km/h | Eje |
Feicheng/Hualu/ | Tipo de reductor principal |
Arc Taper Gear, Modelration de primer grado | |
Patrón de moderación de Wheelside | 23.5-25 |
Planetario de una sola etapa | |
Neumático | Tamaño de neumático |
Sistema directivo | Patrón |
Sistema de dirección hidráulica completa | 35°±1 |
Mínimo | |
Radio de giro (fuera del cubo) | 7268 mm |
Max. | ángulo de giro |
Implementar el sistema hidráulico | Bomba de implementación |
CBGJ2080/1010 | Desplazamiento |
250L/min | Presión de trabajo del sistema |
20.3MPA | |
Modelo de dispositivo de distribución | DF32 |
Modelo de válvula piloto | DJS |
Sistema de frenos
Sistema de frenos