Sitio de instalación | Techo de perfil bajo o techo plano |
Instalación | Techo |
Carga de viento | 60m / s |
Carga de nieve | 1.4kn / m² |
Ángulo de instalación | 10-60 |
Módulos fotovoltaicos | Enmarcado o sin marco |
Orientación del módulo | Paisaje o retrato |
Estándar | JIS C 8955 / 8956-2011 |
GB50009-2011 | |
AS / NZS 1170 | |
DIN1055, IBC 2006 | |
Material | Aleación de aluminio y acero inoxidable. |
Material de piezas de sujetador | Sus304 |
Anticorrosivo | Anodizado |
Garantía | Garantía de 10 años y 20 años de duración. |