Cargador de retroexcavadora de 2.5 toneladas BLT388T
Característica A. Este caja de puente
es una caja de puente italiana de carroza de servicio pesado e importada con válvulas importadas y operación mecánica delantera y trasera. B. Está equipado con Xuzhou Azi Tire
S, con el tamaño de la rueda delantera de 14-17.5 y el tamaño de la rueda trasera es 19.5L-24. C.it también tiene una tubería de trituradora reservada y una cabina antirrollover. Cabina ï¼ con válvulas importadas y un Puente xcmg
, que viene estándar de ocho patas, pero también se puede equipar con la pierna H. Cargador de retroexcavadora de 2.5 toneladas BLT388T
Característica | Modelo |
BLT388T | peso operativo |
8200 kg | Dimensión general |
6150x2250 × 3763 mm | base de ruedas |
2264 mm | Mínimo |
Distancia al suelo | 30mm |
Modell del sistema de dirección | 士36° |
BZZ5-250 | Ángulo de dirección |
Mini radio de giro | 6581 mm |
Presión del sistema | 12MPA |
Fuerza de ruptura | 38kn |
Carga de capacidad de elevación | 2500 kg |
Capacidad del cubo delantero | 1.0 m³ |
Altura de vertido de cubo | 2650 mm |
Distancia de vertido de cubo | 1025 mm |
Altura de excavación | 3878 mm |
Capacidad de retroexcavadora | 0.3cbm |
Max. | 190° |
Profundidad de excavación | 4085 mm |
Ángulo único de la excavadora | Max. |
fuerza de tiros | 39knet |
Carga del sistema hidráulico | 16MPA |
Cavar sistema hidráulico | 18MPA |
Marca | Carraro - ltaly |
Capacidad de carga del eje de conducción | 4/18.5t |
Carga dinámica/estática con calificación del eje delantero | 9t/22.5t |
Carga dinámica/estática con calificación del eje trasero | 7.5t/18.75t |
Marca | Duetz wp4g95e221 |
Tipo | lnline directo lnject turboalimentado |
No. de cilindro/accidente cerebrovascular | 4-105x130 |
Potencia nominal | 7okw/95hp |
Max. | esfuerzo de torsión |
380 N.M/1400 ~ 1600rpm | Desplazamiento |
4.5L | Velocidad nominal |
2200R/min | Min. consumo de combustible |
230 g/kw-h | Caja de cambios |
TLB14WD | Tipo |
Cambio de potencia del eje fijo/control eléctrico | Max.speed |
38 km/h | Tamaño |
14-17.5/19.5L-24 | Freno de servicio |
Tipo de equilibrio autoregulático interno húmedo | Freno de estacionamiento |
Freno de resorte/freno de terminación hidraumática
Power de excavación de excavador