Luz de calle solar LED
Descripción del producto
Ventajas
- Diseño simple, portátil, práctico.
- Desarrollado por energía solar, ahorrando energía y respetuoso con el medio ambiente, su instalación no está sujeta a la red de la ciudad.
- Batería de litio de gran capacidad, vida útil de 5 a 8 años, doble vida útil de la batería de gel tradicional, bajando la velocidad de mantenimiento de la batería de las luces de la calle solar.
- Alta eficiencia del uso durante el ciclo de litio, evitando la baja eficiencia de la batería tradicional del gel después de la descarga que conduce a la falta de energía.
- Batería y controlador de litio integrado, sin trabajo de ensamblaje complejo, menos error de conexión de cableado, lo que hace que la instalación de las luces de la calle solar sea fácil y simple.
- No se necesita cableado adicional, evitando el error de cálculo incorrecto en la configuración de cableado y cableado.
- Batería de litio instalada en poste cerca de la lámpara, más cercana y menos energía pierde, lo que garantiza una alta eficiencia de la fuente de alimentación. Además, la batería colgante aumenta la dificultad para el vandalismo y el robo que la batería enterrada subterránea.
Luz de calle solar LEDEspecificaciones | |||||||||||
Parte no | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Energía | 20w | 30W | 60w | 80W | 100W | 120w | |||||
Tamaño (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
Flujo luminoso | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Distribucion de luz | 140 * 70 | ||||||||||
Cct | 2700-6500k | ||||||||||
Rendimiento de color Índice (CRI) | Ra> 80 | ||||||||||
Eficiencia ligera | 110-120lm / w | ||||||||||
Chip led | LUMILEDS LED CHIPS | ||||||||||
Modulo solar | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | 180w | |||||
Vida del panel solar | 25 años | ||||||||||
Batería de fosfato de hierro litio | 12v 65ah | 12v 100ah | 12v 100ah | 12v 120ah | 12v 150ah | 12v 200ah | |||||
Color de la vivienda | Gris plateado | ||||||||||
I PRATE | IP65 | ||||||||||
Material de la carcasa | Excelente lente de aluminio + PC. | ||||||||||
Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||||
Lapso de vida liderado | 50000 horas | ||||||||||
garantía | 5 años |
Dtetails de producto
Aplicaciones